Residenz Etage /
Wohnung
Zimmer Ausrichtung Fläche
Appart.
Fläche
Garten
Bereich
Terrassen
Status Totalpreis
exkl. Kosten

(3 maximal)

(3 maximal)

Mohnblumenresidenz 0 /A 2 3 73,30M² 142,30M² 35,90M² Verkauft -
Mohnblumenresidenz 0 /B 1 3 59,50M² 53,50M² 30,90M² Verkauft -
Mohnblumenresidenz 0 /C 1 3 59,50M² 22,50M² 30,90M² Verkauft -
Mohnblumenresidenz 0 /D 2 3 93,10M² 36,60M² 50,10M² Verkauft -
Mohnblumenresidenz 1 /A 2 3 73,30M² - 12,80M² Verkauft -
Mohnblumenresidenz 1 /B 1 3 59,50M² - 13,00M² Verkauft -
Mohnblumenresidenz 1 /C 1 3 59,50M² - 13,00M² Verkauft -
Mohnblumenresidenz 1 /D 2 3 93,10M² - 15,30M² Verkauft -
Mohnblumenresidenz 2 /A 3 3 120,40M² - 97,30M² Verkauft -
Mohnblumenresidenz 2 /B 2 3 93,10M² - 60,00M² Verkauft -
Narzissenresidenz 0 /F 2 3 87,90M² 64,00M² 46,20M² Verkauft -
Narzissenresidenz 0 /G 3 3 133,60M² 413,60M² 75,90M² Verkauft -
Narzissenresidenz 1 /E 2 3 87,70M² - 15,70M² Verkauft -
Narzissenresidenz 1 /F 2 3 87,90M² - 15,30M² Verkauft -
Narzissenresidenz 1 /G 1 3 59,50M² - 13,00M² Verkauft -
Narzissenresidenz 1 /H 2 3 73,30M² - 12,00M² Verkauft -
Narzissenresidenz 2 /C 2 3 87,70M² - 60,80M² Verkauft -
Narzissenresidenz 2 /D 2 3 87,90M² - 15,40M² Verkauft -
Narzissenresidenz 2 /E 3 3 133,60M² - 33,10M² Verkauft -
Narzissenresidenz 0 /E 3 3 87,70M² 27,40M² 100,80M² Verkauft -
other bug /G 3 3 133,60M² 413,60M² 75,90M² Verkauft -
other bug /E 3 3 133,60M² - 33,10M² Verkauft -
- Keller - - - Frei 2.500€ -
- Garage - - - Verkauft - -
- Innenparkplatz - - - Frei - -
- Außenparkplatz - - - Verkauft - -
Fragen Sie nach dem detaillierten Preis
  1. Die Preisangaben dienen zur Information und können jederzeit geändert werden.
  2. Sämtliche Informationen in dieser Unterlage werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben, wurden überprüft und entstammen zuverlässigen Quellen, sind jedoch unverbindlich.