Résidence Étage /
Appartement
Chambres Orientation Superficie
appart.
Superficie
jardin
Superficie
terrasses
Statut Prix
hors frais

(3 maximum)

(3 maximum)

Coquelicot 0 /A 2 3 73,30M² 142,30M² 35,90M² Vendu -
Coquelicot 0 /B 1 3 59,50M² 53,50M² 30,90M² Vendu -
Coquelicot 0 /C 1 3 59,50M² 22,50M² 30,90M² Vendu -
Coquelicot 0 /D 2 3 93,10M² 36,60M² 50,10M² Vendu -
Coquelicot 1 /A 2 3 73,30M² - 12,80M² Vendu -
Coquelicot 1 /B 1 3 59,50M² - 13,00M² Vendu -
Coquelicot 1 /C 1 3 59,50M² - 13,00M² Vendu -
Coquelicot 1 /D 2 3 93,10M² - 15,30M² Vendu -
Coquelicot 2 /A 3 3 120,40M² - 97,30M² Vendu -
Coquelicot 2 /B 2 3 93,10M² - 60,00M² Vendu -
Jonquille 0 /E 3 3 87,70M² 27,40M² 100,80M² Vendu -
Jonquille 0 /F 2 3 87,90M² 64,00M² 46,20M² Vendu -
Jonquille 0 /G 3 3 133,60M² 413,60M² 75,90M² Vendu -
Jonquille 1 /E 2 3 87,70M² - 15,70M² Vendu -
Jonquille 1 /F 2 3 87,90M² - 15,30M² Vendu -
Jonquille 1 /G 1 3 59,50M² - 13,00M² Vendu -
Jonquille 1 /H 2 3 73,30M² - 12,00M² Vendu -
Jonquille 2 /C 2 3 87,70M² - 60,80M² Vendu -
Jonquille 2 /D 2 3 87,90M² - 15,40M² Vendu -
Jonquille 2 /E 3 3 133,60M² - 33,10M² Vendu -
- Emplacement de parking extérieur - - - Vendu - -
- Emplacement de parking intérieur - - - Libre - -
- Garage fermé - - - Vendu - -
- Cave - - - Libre 2.500€ -
Contactez nous pour recevoir le prix détaillé
  1. Les prix mentionnés sont fournis à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.
  2. Toutes les informations reprises dans ce document sont fournies de bonne foi, vérifiées et proviennent des meilleures sources. Toutefois elles ne constituent en aucun cas un engagement contractuel de leur auteur.